Rozhodnutí o přijetí do třídy s rozšířenou výukou jazyků

13. 05. 2025

Zvřejňujeme informaci o výsledku přijímacího řízení a přijetí žáků do třídy s rozšířenou výukou jazyků pro školní rok 2025/2026.

 

pořadí kód ČJ AJ celkem rozhodnutí
1 RVJ25/010 26 38 64 přijat/a
2 RVJ25/025 28 35 63 přijat/a
3 RVJ25/049 34 28,5 62,5 přijat/a
4 RVJ25/026 23 36,5 59,5 přijat/a
5 RVJ25/028 21 37,5 58,5 přijat/a
6 RVJ25/006 29 29 58 přijat/a
7 RVJ25/019 21 36,5 57,5 přijat/a
8 RVJ25/042 23 34,5 57,5 přijat/a
9 RVJ25/052 26 29 55 přijat/a
10 RVJ25/057 21 34 55 přijat/a
11 RVJ25/005 27 27,5 54,5 přijat/a
12 RVJ25/002 22 31,5 53,5 přijat/a
13 RVJ25/020 19 34 53 přijat/a
14 RVJ25/030 19 32,5 51,5 přijat/a
15 RVJ25/003 21 30 51 přijat/a
16 RVJ25/035 16 35 51 přijat/a
17 RVJ25/017 26 24,5 50,5 přijat/a
18 RVJ25/041 19 31,5 50,5 přijat/a
19 RVJ25/022 16 34 50 přijat/a
20 RVJ25/043 24 26 50 přijat/a
21 RVJ25/014 26 23,5 49,5 přijat/a
22 RVJ25/034 20 29,5 49,5 přijat/a
23 RVJ25/029 16 33 49 přijat/a
24 RVJ25/037 28 21 49 přijat/a
25 RVJ25/009 19 27,5 46,5 přijat/a
26 RVJ25/011 23 23 46 přijat/a
27 RVJ25/015 27 19 46 přijat/a
28 RVJ25/061 21 24,5 45,5 nepřijat/a
29 RVJ25/054 15 29 44 nepřijat/a
30 RVJ25/012 12 31,5 43,5 nepřijat/a
31 RVJ25/058 16 27 43 nepřijat/a
32 RVJ25/008 20 22 42 nepřijat/a
33 RVJ25/045 20 22 42 nepřijat/a
34 RVJ25/060 20 22 42 nepřijat/a
35 RVJ25/027 22 19,5 41,5 nepřijat/a
36 RVJ25/056 12 29,5 41,5 nepřijat/a
37 RVJ25/048 16 25 41 nepřijat/a
38 RVJ25/018 19 21 40 nepřijat/a
39 RVJ25/051 19 20,5 39,5 nepřijat/a
40 RVJ25/021 19 20 39 nepřijat/a
41 RVJ25/040 16 22,5 38,5 nepřijat/a
42 RVJ25/007 13 25 38 nepřijat/a
43 RVJ25/036 15 22,5 37,5 nepřijat/a
44 RVJ25/024 16 20,5 36,5 nepřijat/a
45 RVJ25/033 15 21,5 36,5 nepřijat/a
46 RVJ25/013 16 20 36 nepřijat/a
47 RVJ25/053 17 18 35 nepřijat/a
48 RVJ25/055 16 19 35 nepřijat/a
49 RVJ25/039 13 21,5 34,5 nepřijat/a
50 RVJ25/047 19 15,5 34,5 nepřijat/a
51 RVJ25/023 18 15,5 33,5 nepřijat/a
52 RVJ25/032 13 20,5 33,5 nepřijat/a
53 RVJ25/001 14 18,5 32,5 nepřijat/a
54 RVJ25/050 17 15 32 nepřijat/a
55 RVJ25/062 16 16 32 nepřijat/a
56 RVJ25/031 18 13 31 nepřijat/a
57 RVJ25/004 14 16,5 30,5 nepřijat/a
58 RVJ25/038 16 14,5 30,5 nepřijat/a
59 RVJ25/046 14 11 25 nepřijat/a
60 RVJ25/016 11 13,5 24,5 nepřijat/a
61 RVJ25/059 8 14 22 nepřijat/a

Mgr. Petr Steidl, ředitel školy